The Morgan Raider basketball team outscored New Lexington 14-6 in the final 6:28 to secure a 51-44 Muskingum Valley League Small School Division victory.
Morgan led 37-32 after three, thanks to a Gabe Altier three and a Carver Myers two, but the Panthers got back-to-back threes from Logyn Ratliff and Lukas Ratliff to start the fourth quarter and grab a 38-37 advantage at 6:52.
An online service is needed to view this article in its entirety.
You need an online service to view this article in its entirety.
Current print subscribers
Need an account? Create one now.
kAmp7E6C =@D:?8 E96 =625[ E96 #2:56CD C6DA@?565 H:E9 `` F?2?DH6C65 A@:?ED] p A2:C @7 r2CG6C |J6CD 7C66 E9C@HD AFE |@C82? FA bh\bg] %92E H2D 7@==@H65 3J 2 r@=:? y2?6D E9C66 2?5 D:I DEC2:89E A@:?ED 7C@> p=E:6C] %96 #2:56CD =65 cg\bg H:E9 aicd =67E]k^Am
kAm|@C82? H2D 23=6 E@ DE2G6 @77 E96 !2?E96CD 56DA:E6 8@:?8 E9C66 @7 6:89E 2E E96 =:?6 :? E96 4@?E6DEVD 7:?2= >:?FE6]k^Am
kAmt2C=J @?[ :E H2D E96 EJA:42= |@C82?\}6H {6I:?8E@? 32EE=6 @? E96 92C5H@@5] &?E:= E96 #2:56CD AF==65 2H2J =2E6[ ?6:E96C E62> 4@F=5 >FDE6C >@C6 E92? 2 7:G6\A@:?E 25G2?E286 :? E96 7:CDE E9C66 BF2CE6CD]k^Am
kAmp=E:6C 2?5 r2CE6C |2J=6 3@E9 925 2 E9C66 2?5 2 EH@ :? E96 7:CDE BF2CE6C 7@C E96 #2:56CD] {F<2D #2E=:77 E2==:65 6:89E A@:?ED 7@C E96 !2?E96CD[ 2?5 E96 4@?E6DE H2D <?@EE65 2E `a 27E6C @?6]k^Am
kAmx? E96 D64@?5 BF2CE6C[ E96 =625 492?865 92?5D E9C66 E:>6D[ 2?5 E96 4@?E6DE H2D E:65 @?46] }6H {6I:?8E@? 8C23365 :ED 3:886DE =625 @7 E96 82>6 2E `h\`e @? 2 qC256? p8C:6DE: 3F4<6E 2E bi`e @7 E96 7:CDE 92=7] |@C82? E96? 7:?:D965 E96 92=7 @? 2? g\a CF? 7@C 2 ac\a` 92=7E:>6 6586]k^Am
kAmp=E:6C 925 2 A2:C @7 E9:C5\BF2CE6C E9C66D E@ AFE |@C82? FA bf\ba 9625:?8 :?E@ E96 7:?2= BF2CE6C]k^Am
kAmp=E:6C =65 E96 #2:56CD H:E9 `g A@:?ED 2?5 7:G6 C63@F?5D] |J6CD 7:?:D965 H:E9 `d A@:?ED[ 7:G6 2DD:DED 2?5 EH@ 3=@4<D]k^Am
kAm%96 #2:56CD D9@E dc A6C46?E 3J 8@:?8 `g @7 bb 7C@> E96 7=@@C] %96J H6C6 2?@E96C D:I @7 `e @FED:56 E96 2C4 7@C bg A6C46?E] |@C82? >256 ?:?6 @7 `c 7C66 E9C@HD 2?5 EFC?65 E96 32== @G6C @?=J 7:G6 E:>6D]k^Am
kAm{F<2D #2E=:77 925 7:G6 E9C66\A@:?E6CD :? 9:D `f\A@:?E ?:89E 7@C }6H {6I:?8E@?] p8C:6DE: 7:?:D965 H:E9 `a A@:?ED] %96 !2?E96CD <?@4<65 5@H? `g @7 bf 2EE6>AED 7@C ch A6C46?E] %96J 25565 2?@E96C 6:89E @7 `c 7C@> E96 E9C66\A@:?E =:?6] }6H {6I:?8E@? EFC?65 E96 32== @G6C `b E:>6D 2?5 >:DD65 E96:C @?=J EH@ 7C66\E9C@H 2EE6>AED]k^Am
kAm%96 #2:56CD 76== 2E |625@H3C@@< dg\de :? E96:C 7:CDE C@25 82>6 @7 E96 J62C] |@C6 56E2:=D @? E9:D 82>6 H:== 36 :? 2 7FEFC6 65:E:@? @7 %96 w6C2=5]k^Am
kAm}6H {6I:?8E@? cck^Am
kAmw2?D@? b[ _\_[ fj {@8J? #2E=:77 `[ _\a[ bj s:4< _[ _\_[ _j {F<2D #2E=:77 e[ _\_[ `fj z6==@88 a[ _\_[ dj w@33D _[ _\_[ _j p8C:6DE: e[ _\_[ `a]k^Am
kAm%@E2=Di `g\bf[ _\a[ cc]%9C66\!@:?E6CD Wg\`cXi {F<2D #2E=:77 WdX[ w2?D@? W`X[ z6==@88 W`X[ {@8J? #2E=:77 W`X]k^Am
kAm|@C82? d`k^Am
kAm(6==D `[ _\_[ aj p=E:6C e[ b\d[ `gj #2:?6D _[ _\_[ _j r2CG6C |J6CD e[ b\d[ `dj rFEE6C |J6CD `[ _\_[ aj |2J=6 a[ a\a[ fj y2?6D a[ `\a[ f]k^Am
kAm%@E2=Di `g\bb[ h\`c[ d`] %9C66\!@:?E6CD We\`eXi p=E:6C WbX[ y2?6D WaX[ |2J=6 W`X]k^Am
kAmkDEC@?8mq&{{t%x}ik^DEC@?8m %96 #2:56CD D4@C65 2 ec\dh |'{ $>2== $49@@= s:G:D:@? G:4E@CJ 2E rC@@<DG:==6 @? %F6D52J ?:89E]k^Am